16 августа 2024 г.
Отчет о выплате доходов за второй процентный период по именным процентным облигациям седьмого выпуска
Дата выплаты с 07 августа по 13 августа 2024 года.
Государственный регистрационный номер выпуска: KG0207213016
Дата государственной регистрации выпуска: «26» января 2024 г.
Общее количество владельцев облигаций (физ. и юр.лица) | 112 |
Общая сумма начисленных доходов (сом) | 4 614 206,27 |
Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (физ. и юр.лица) | 100 |
Сумма выплаченных доходов, в сомах | 3 857 510,02 |
Сумма невыплаченных доходов, в сомах | 756 696,25 |
Количество владельцев облигаций, по которым не выплачены доходы (физ.лица и юр.лица) | 12 |
Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.) | 16 361 |
Причина невыплаты | Не востребованы инвестором* |
*Причина невыплаты - на дату предоставления отчета, проценты не востребованы инвесторами. Выплата процентов будет производиться по мере явки в ОАО МФК «Салым Финанс». Предполагаемая дата выплаты – с даты востребования.