15 августа 2025 г.
Отчет о выплате доходов за шестой процентный период по облигациям седьмого выпуска
Дата выплаты с 07 августа по 13 августа 2025 года.
Государственный регистрационный номер выпуска: KG0207213016
Дата государственной регистрации выпуска: «26» января 2024 г.
Общее количество владельцев облигаций (физ. и юр.лица) | 114 |
Общая сумма начисленных доходов (сом) | 4 625 000,00 |
Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (физ. и юр.лица) | 96 |
Сумма выплаченных доходов, в сомах | 3 974 170,00 |
Сумма невыплаченных доходов, в сомах | 650 830,00 |
Количество владельцев облигаций, по которым не выплачены доходы (физ.лица и юр.лица) | 18 |
Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.) | 14 072 |
Причина невыплаты | Не востребованы инвестором* |
*Причина невыплаты - на дату предоставления отчета, проценты не востребованы инвесторами. Выплата процентов будет производиться по мере явки в ОАО МФК «Салым Финанс». Предполагаемая дата выплаты – с даты востребования.