Nov. 18, 2025
Отчет о выплате доходов за седьмой процентный период по облигациям седьмого выпуска
Дата выплаты с 07 ноября по 13 ноября 2025 года.
Государственный регистрационный номер выпуска: KG0207213016
Дата государственной регистрации выпуска: «26» января 2024 г.
| Общее количество владельцев облигаций (физ. и юр.лица) | 112 |
| Общая сумма начисленных доходов (сом) | 4 625 000,00 |
| Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (физ. и юр.лица) | 98 |
| Сумма выплаченных доходов, в сомах | 3 697 641,25 |
| Сумма невыплаченных доходов, в сомах | 927 358,75 |
| Количество владельцев облигаций, по которым не выплачены доходы (физ.лица и юр.лица) | 14 |
| Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.) | 20 051 |
| Причина невыплаты | Не востребованы инвестором* |
*Причина невыплаты - на дату предоставления отчета, проценты не востребованы инвесторами. Выплата процентов будет производиться по мере явки в ОАО МФК «Салым Финанс». Предполагаемая дата выплаты – с даты востребования.
