Aug. 5, 2025
ОТЧЕТ о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО МФК «Салым Финанс» за 2024 год
| 1 | Период выплаты дивидендов | 2024 год |
| 2 | Количество акционеров, имеющих право на получение дивидендов | 3 – юридических лиц 85 – физических лиц |
| 3 | Общая сумма начисленных дивидендов | 34 750 000,00 сом |
| 4 | Количество акционеров, получивших дивиденды | 3 – юридических лиц 85 – физических лиц |
| 5 | Общая сумма выплаченных дивидендов | 34 750 000,00 сом |
| 6 | Количество акционеров, которым не выплачены дивиденды | 0 |
| 7 | Общая сумма невыплаченных дивидендов | 0 сом |
| 8 | Количество ценных бумаг, по которым не выплачены дивиденды | 0 экземпляров |
