Фев. 18, 2025
Жетинчи чыгарылыштагы номиналдык пайыздык облигациялар боюнча төртүнчү пайыздык киреше баяндамасы
Төлөө күнү 2025-жылдын 7-февралдан 13-февралга чейин.
Чыгаруунун мамлекеттик каттоо номери: KG 0207213016
Чыгаруунун мамлекеттик каттоодон өткөн күнү: 2024-жылдын 26-январы.
| Облигация кармоочулардын жалпы саны (жеке жана юридикалык жактар) | 115 |
| Кошулган кирешенин жалпы суммасы (сом) | 4 625 000,00 |
| Киреше алган облигация кармоочулардын жалпы саны (жеке жана юридикалык жактар) | 100 |
| Төлөнгөн кирешенин суммасы, сом менен | 3 211 116,94 |
| Төлөнбөгөн кирешенин суммасы, сом менен | 1 413 883,06 |
| Кирешеси төлөнө элек облигация кармоочулардын саны (жеке адамдар ) | 15 |
| Киреше төлөнө элек облигациялардын саны (даана) | 25 388 |
| Төлөнө электин себеби | Инвесторлор талап кыла элек* |
*Төлөнө электин себеби, отчет берилген күнгө карата пайыздар инвесторлор тарабынан талап кылынган эмес. Пайыздарды төлөө «Салым Финанс» МФК ААКга келгенде жүргүзүлөт. Төлөмдүн күтүлгөн күнү талап коюлган күндөн тартып эсептелет.
