Авг. 5, 2025
Баяндама акциялар боюнча жарыяланган (эсептелген) дивиденддерди төлөө жөнүндө ААК МФК «Салым Финанс» 2024-жыл
| 1 | Дивиденддерди төлөө мөөнөтү | 2024 жыл |
| 2 | Дивиденддерди алууга укуктуу акционерлердин саны | 3 – юридикалык жактар 85 – жеке адамдар |
| 3 | Чегерилген дивиденддердин жалпы суммасы | 34 750 000,00 сом |
| 4 | Дивиденддерди алган акционерлердин саны | 3 – юридикалык жактар 85 – жеке адамдар |
| 5 | Төлөнгөн дивиденддердин жалпы суммасы | 34 750 000,00 сом |
| 6 | Дивиденддер төлөнбөгөн акционерлердин саны | 0 |
| 7 | Төлөнбөгөн дивиденддердин жалпы суммасы | 0 сом |
| 8 | Дивиденддери төлөнбөгөн баалуу кагаздардын саны | 0 нуска |
